coal: 			32~128
iron: 			32~128
copper:			32~128
tin:			24~60
aluminium:		24~60
certus quartz:		24~60
osmium:			20~48
black quartz:		20~48
silver:			2~24 (togehter with lead)
lead :			2~24 (togehter with silver)
redstone:		0~24
nickel:			0~24
platin:			0~64 (extremly rare)
gold :			4~18 (0~96 in mesas)
lapis:			0~16
diamond:		0~16

emerald:		4~24(only in extreme hills)
quartz:			10~118 (only in nether)



Uranium:		0~16
Thorium:		0~8
Rutile:			0~8
Boron:			0~8
Lithium:		0~8
Magnesium:		0~8

Dilithium:		0~8

Zinc:			0~8

Iridium:		0~8

Cinnabar:		0~48
